Грунтовые насосы
Общество с ограниченной ответственностью ПКП «ГидроМехСервис» 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 91А |
||||
Прайс- лист на 01.02.2018 г. | ||||
на запасные части, комплектующие к грунтовым насосам и вспомогательное оборудование | ||||
Модель грунтового насоса | Чертеж | цена с НДС | цена с НДС | |
ГРУТ 2650/75 | 50ХГЛ | Ист | ||
Колесо рабочее | Г13.05.09.00.000 | по запросу | по запросу | |
Колесо рабочее 4 лоп. | Г13.05.09.00.000-01 | по запросу | по запросу | |
Броневкладыш (толщина стенки 35 мм) | Г13.05.00.00.021 | по запросу | по запросу | |
Бронедиск большой | Г13.05.00.00.003/Г13.05.00.00.003-М | по запросу | по запросу | |
Бронедиск малый | Г13.05.00.00.004 | по запросу | по запросу | |
Втулка | Г 13.05.05.00.001-02 | по запросу | по запросу | |
Втулка | Г 13.05.00.00.008 | по запросу | по запросу | |
Кольцо уплотнительное | Г13.05.00.00.026 | по запросу | по запросу | |
Уплотнение эксперимент | Г13.05.00.00.026-М | по запросу | по запросу | |
Патрубок | Г13.05.00.00.005 | по запросу | - | |
Корпус насоса (литой, крышка задняя) | Г13.05.00.00.001 | по запросу | - | |
Крышка (литая, передняя) | Г13.05.00.00.002-01 | по запросу | - | |
Валовая линия ГРУТ 2650/75 | (новой конструкции с усиленной контргайкой) | по запросу | - | |
Вал с гайками 2650/75 в сборе | по запросу | - | ||
Насос ГрУТ2650/75 в сборе | Г13.05.00.00.002-01 | по запросу | - | |
Модель грунтового насоса | Чертеж | цена с НДС | цена с НДС | |
ГРУТ 2000/63 | 50ХГЛ | Ист | ||
Корпус внутренний | 400.00.01 | по запросу | по запросу | |
Колесо рабочее 4 лоп. | 400.03.01 | по запросу | по запросу | |
Диск защитный | 400.00.04 | по запросу | по запросу | |
Кольцо уплотнительное | 400.00.05 | по запросу | по запросу | |
Патрубок всас. | 400.00.03 | по запросу | по запросу | |
Модель грунтового насоса | Чертеж | цена с НДС | цена с НДС | |
ГРУТ 1400/40 | 50ХГЛ | Ист | ||
Колесо рабочее ф. 740 | 424.03.01 | по запросу | по запросу | |
Броневкладыш | 424.00.02 | по запросу | по запросу | |
Диск защитный | 424.00.04А | по запросу | по запросу | |
Кольцо уплотнительное | 424.00.07 | по запросу | по запросу | |
Патрубок всас. | 424.00.06 | по запросу | по запросу | |
Вспомогательное оборудование | 35Л | 35Л | ||
Шаровое соединение ШЛ400 (ДУ400) | по запросу | - | ||
Шаровое соединение ШЛ500 (ДУ500) | по запросу | - | ||
Шаровое соединение ШЛ300 (ДУ 300) | по запросу | |||
Поворотный шарнир ПШ 400 | по запросу | - | ||
Поворотный шарнир ПШ 500 | по запросу | - | ||
Звено плавучего п/провода в к-те с шаром (без трубы) ДУ 500 L=7 м | по запросу | - | ||
Звено плавучего п/провода в к-те с шаром (без трубы) ДУ 400 L=7 м | по запросу | - | ||
Кран плавучий | по запросу | - | ||
Кормовой шарнир | по запросу | - | ||
Потокообразователь | по запросу | - | ||
Обратный клапан ДУ 400 | по запросу | |||
Обратный клапан ДУ 500 | по запросу | |||
Ревизия-компенсатор 400 | по запросу | |||
Ревизия-компенсатор 500 | по запросу | |||
Папильонажный блок (БП) | 42.00.000 | по запросу | - | |
Болт ШЛ-400 с шайбой и гайкой | по запросу | - | ||
Профиль шар. Соединения до ДУ 500 (за 1п/м) | по запросу | - | ||
Рукав для земснаряда всас. 400 (3м) | по запросу | - | ||
Рукав для земснаряда всас. 500 (3м) | по запросу | - | ||
Рукав для земснаряда всас. 300(3 м) | по запросу | - | ||
Прочностные характеристики сталей: | ||||
50ХГЛ - объем выработки комплекта от 180 - 300 м3 в зависимости от категории грунта. | ||||
Износостойкая сталь (Ист) - объем выработки комплекта от 300 - 500 м3 в зависимости от категории грунта. | ||||
Каждая партия сопровождается сертификатом качества с указанием минимальной выработки до замены комплекта. | ||||
Увеличенная стенка броневкладыша позволяет производить его замену 1 раз в 2 переборки. | ||||
Удобные системы расчетов и рассрочка оплаты. | ||||
Организация доставки любой ТК до адреса получателя. | ||||
Запуск заказа в производство по гарантийному письму. | ||||
Срок производства 1 рем.комплекта от 15 дней. | ||||
тел. +7 902 60 15 040 | ||||
gms13@inbox.ru |